CLASS. PARIS XIII F
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | Fautes | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 128 | 34 | 94 | 10 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 138 | 41 | 97 | 21 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 75 | 89 | -14 | 21 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 | 70 | -17 | 9 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | -80 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | -80 | 0 | 0 |
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | Fautes | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 128 | 34 | 94 | 10 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 138 | 41 | 97 | 21 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 75 | 89 | -14 | 21 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 53 | 70 | -17 | 9 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | -80 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 | -80 | 0 | 0 |
Notre site utilise des cookies pour personnaliser et améliorer votre confort d'utilisation. En cliquant sur Accepter, vous consentez à l'usage de cookies. Pour en savoir plus sur notre usage des cookies, cliquez sur "En savoir plus".