Vidéo
EM LYON 2
GRENOBLE EM
# | Joueur | Buts | Fautes |
---|---|---|---|
ARTHUR MALLAURAN | 0 | 2 | |
DJAOUED MELOUK | 0 | 0 | |
DANIEL THOMAS | 0 | 0 | |
TANCRÈDE WATRELOT | 3 | 3 | |
THOMAS BALLESTEROS | 0 | 1 | |
LOUIS LE MOINE CAUBARRERE | 1 | 1 | |
BRICE LE FICHER | 0 | 0 | |
GRÉGOIRE DAGHER | 0 | 0 | |
RÉMY TANG | 0 | 0 | |
Total | 4 | 7 |
# | Joueur | Buts | Fautes |
---|---|---|---|
ARTHUR MALLAURAN | 0 | 2 | |
DJAOUED MELOUK | 0 | 0 | |
DANIEL THOMAS | 0 | 0 | |
TANCRÈDE WATRELOT | 3 | 3 | |
THOMAS BALLESTEROS | 0 | 1 | |
LOUIS LE MOINE CAUBARRERE | 1 | 1 | |
BRICE LE FICHER | 0 | 0 | |
GRÉGOIRE DAGHER | 0 | 0 | |
RÉMY TANG | 0 | 0 | |
Total | 4 | 7 |
Notre site utilise des cookies pour personnaliser et améliorer votre confort d'utilisation. En cliquant sur Accepter, vous consentez à l'usage de cookies. Pour en savoir plus sur notre usage des cookies, cliquez sur "En savoir plus".