Vidéo
ESG
# | Joueur | Buts | Fautes |
---|---|---|---|
YVAN TIAKO | 0 | 0 | |
OMAR DIOP | 0 | 0 | |
KARIM GHAMRY | 1 | 0 | |
GILDAS GOMIS | 1 | 0 | |
BICHOY FAM | 0 | 0 | |
WILLIAM BIAB | 0 | 0 | |
YASSINE LAMRI | 0 | 0 | |
VALENTIN COELHO | 1 | 0 | |
MAHDI TARAFF | 0 | 0 | |
MOUSSA DIABATÉ | 0 | 0 | |
MOHAMED TOUHTOUH | 0 | 0 | |
SOUFIANE LAATITA | 0 | 0 | |
IVON MASUNDA | 1 | 0 | |
ARJUN SUTHAHAR | 0 | 0 | |
ABOU OUATTARA | 0 | 0 | |
ANTOINE PLASE MONTEIRO | 1 | 0 | |
EMERICK LATIF | 0 | 0 | |
RAPHAEL BISMUTH | 0 | 0 | |
BILAL | 0 | 0 | |
Total | 5 | 0 |
ESTP
# | Joueur | Buts | Fautes |
---|---|---|---|
AMINE NOURI | 0 | 0 | |
ALI KHABZAOUI | 2 | 0 | |
MEHDI ZAKI | 5 | 0 | |
SAMUEL EYRAUD | 0 | 0 | |
CRISTOPHE ULTSCH | 0 | 0 | |
CYRIL AKAY | 0 | 0 | |
HAROLD OSSENI | 0 | 0 | |
ILLIAS TIJANI | 1 | 0 | |
ABDÉNOUR GHOURI | 0 | 0 | |
ADAM BENZRAOUIL | 0 | 0 | |
ILIÈS REZGUI | 11 | 0 | |
ILIAS BENKHEMAS | 0 | 0 | |
THOMAS QUÉNÉA | 0 | 0 | |
YVES PHILIPPE | 0 | 0 | |
FRANÇOIS CHEMILLUM | 0 | 0 | |
HUGO WALD | 0 | 0 | |
AMINE RAMDANI | 0 | 0 | |
MEHDI ZITOUNI | 2 | 0 | |
Total | 21 | 0 |