Vidéo
PSB 1
# | Joueur | Buts | Fautes |
---|---|---|---|
LUDOVIC AWHANSOU | 1 | 1 | |
YANNIS BENALI | 0 | 0 | |
YANNIS NDEUMO | 1 | 1 | |
MEHDI ALI JORET | 0 | 0 | |
SAMI MISSAOUI | 1 | 1 | |
ANTOINE PEGIS | 0 | 0 | |
VIRGILE DERLET CIORRA | 0 | 2 | |
SYLVAIN OGER | 3 | 2 | |
ADAM KADEIFA | 1 | 0 | |
Total | 7 | 7 |
# | Joueur | Buts | Fautes |
---|---|---|---|
LUDOVIC AWHANSOU | 1 | 1 | |
YANNIS BENALI | 0 | 0 | |
YANNIS NDEUMO | 1 | 1 | |
MEHDI ALI JORET | 0 | 0 | |
SAMI MISSAOUI | 1 | 1 | |
ANTOINE PEGIS | 0 | 0 | |
VIRGILE DERLET CIORRA | 0 | 2 | |
SYLVAIN OGER | 3 | 2 | |
ADAM KADEIFA | 1 | 0 | |
Total | 7 | 7 |
Notre site utilise des cookies pour personnaliser et améliorer votre confort d'utilisation. En cliquant sur Accepter, vous consentez à l'usage de cookies. Pour en savoir plus sur notre usage des cookies, cliquez sur "En savoir plus".