Vidéo
PSB 1
# | Joueur | Buts | Fautes |
---|---|---|---|
ADAM KADEIFA | 1 | 0 | |
MOMAR SALL | 0 | 0 | |
LUDOVIC AWHANSOU | 0 | 0 | |
YANNIS BENALI | 0 | 0 | |
SYLVAIN OGER | 1 | 0 | |
JEAN BRUNET | 0 | 0 | |
YANNIS NDEUMO | 2 | 1 | |
VIRGILE DERLET CIORRA | 1 | 0 | |
MEHDI ALI JORET | 2 | 2 | |
SAMI MISSAOUI | 1 | 1 | |
Total | 8 | 4 |
# | Joueur | Buts | Fautes |
---|---|---|---|
ADAM KADEIFA | 1 | 0 | |
MOMAR SALL | 0 | 0 | |
LUDOVIC AWHANSOU | 0 | 0 | |
YANNIS BENALI | 0 | 0 | |
SYLVAIN OGER | 1 | 0 | |
JEAN BRUNET | 0 | 0 | |
YANNIS NDEUMO | 2 | 1 | |
VIRGILE DERLET CIORRA | 1 | 0 | |
MEHDI ALI JORET | 2 | 2 | |
SAMI MISSAOUI | 1 | 1 | |
Total | 8 | 4 |
Notre site utilise des cookies pour personnaliser et améliorer votre confort d'utilisation. En cliquant sur Accepter, vous consentez à l'usage de cookies. Pour en savoir plus sur notre usage des cookies, cliquez sur "En savoir plus".