WELLER IBS
# | Joueur | Buts | Fautes |
---|---|---|---|
VIENUSAN JEYAKUMAR | 0 | 0 | |
ZAHER OTHMAN | 0 | 0 | |
ORHAN AYTAR | 0 | 0 | |
YANN DIANGA | 0 | 0 | |
ROMARIC ZOA | 0 | 0 | |
PIERRE | 0 | 0 | |
YASSINE TENOURI | 0 | 0 | |
JEAN ISSA | 0 | 0 | |
AMED DAH | 0 | 0 | |
MALEK BOURKAIA | 0 | 0 | |
YANNIS BOUZOUANE | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 |
ASCENCIA BS 1
Buts | Fautes |
---|---|
0 | 0 |