

CLASSEMENT
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 126 | 65 | 61 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 127 | 69 | 58 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 103 | 85 | 18 | 21 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 106 | 74 | 32 | 15 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 58 | 127 | -69 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 | -100 | 0 |
Notre site utilise des cookies pour personnaliser et améliorer votre confort d'utilisation. En cliquant sur Accepter, vous consentez à l'usage de cookies. Pour en savoir plus sur notre usage des cookies, cliquez sur "En savoir plus".