

CLASSEMENT
Pos | Club | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 77 | 36 | 41 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 81 | 63 | 18 | 21 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 54 | 1 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 60 | 53 | 7 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 58 | -30 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 33 | 70 | -37 | 3 |
CALENDRIER
BUTS MARQUES
Pos | Club | BP |
---|---|---|
1 | ![]() | 55 |
BUTS ENCAISSES
Pos | Club | BC |
---|---|---|
1 | ![]() | 54 |
Notre site utilise des cookies pour personnaliser et améliorer votre confort d'utilisation. En cliquant sur Accepter, vous consentez à l'usage de cookies. Pour en savoir plus sur notre usage des cookies, cliquez sur "En savoir plus".